Yaqin MC-5881A
- Producent: Yaqin
Specyfikacja techniczna
| Moc wyjściowa | 23 W × 2 (8 Ω) |
| Pasmo przenoszenia | 6 Hz - 65 KHz (-2 dB ) |
| Zniekształcenia | <1,0% |
| Stosunek sygnału do szumu | > 78 dB (ważenie A) |
| Czułość wejściowa | ≤250 mV |
| Impedancja wejściowa | ≥20 KΩ |
| Maksymalny pobór mocy | ≤150 W |
| Impedancja obciążenia | 4 Ω lub 8 Ω : 32 Ω |
| Waga brutto | 16 kg |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie